Großer Preis von Katar 2024 / Doha
Sprint - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ferrari | 1:23.923 | --- | --- | 18 | 
| 2 |  | Aston Martin | 1:24.281 | + 0.358 | + 0.358 | 19 | 
| 3 |  | Haas F1 | 1:24.284 | + 0.361 | + 0.003 | 18 | 
|  | ||||||
| 4 |  | McLaren | 1:24.329 | + 0.406 | + 0.045 | 13 | 
| 5 |  | Mercedes | 1:24.337 | + 0.414 | + 0.008 | 18 | 
| 6 |  | Mercedes | 1:24.380 | + 0.457 | + 0.043 | 18 | 
| 7 |  | Ferrari | 1:24.405 | + 0.482 | + 0.025 | 16 | 
| 8 |  | McLaren | 1:24.494 | + 0.571 | + 0.089 | 17 | 
| 9 |  | Haas F1 | 1:24.568 | + 0.645 | + 0.074 | 18 | 
| 10 |  | Red Bull | 1:24.577 | + 0.654 | + 0.009 | 18 | 
| 11 |  | Red Bull | 1:24.892 | + 0.969 | + 0.315 | 18 | 
| 12 |  | Alpine | 1:24.930 | + 1.007 | + 0.038 | 19 | 
| 13 |  | Sauber | 1:25.051 | + 1.128 | + 0.121 | 19 | 
| 14 |  | Aston Martin | 1:25.369 | + 1.446 | + 0.318 | 18 | 
| 15 |  | Williams | 1:25.443 | + 1.520 | + 0.074 | 18 | 
| 16 |  | Sauber | 1:25.447 | + 1.524 | + 0.004 | 12 | 
| 17 |  | Alpine | 1:25.598 | + 1.675 | + 0.151 | 19 | 
| 18 |  | Williams | 1:25.599 | + 1.676 | + 0.001 | 18 | 
| 19 |  | Racing Bulls | 1:25.762 | + 1.839 | + 0.163 | 18 | 
| 20 |  | Racing Bulls | 1:25.838 | + 1.915 | + 0.076 | 17 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 