Großer Preis von Katar 2024 / Doha
Sprint Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | McLaren | 1:21.012 | --- | 4 |
| 2 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:21.075 | + 0.063 | 6 |
| 3 | 81 | ![]() | McLaren | 1:21.171 | + 0.159 | 5 |
| | ||||||
| 4 | 55 | ![]() | Ferrari | 1:21.281 | + 0.269 | 6 |
| 5 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:21.308 | + 0.296 | 6 |
| 6 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:21.315 | + 0.303 | 6 |
| 7 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:21.474 | + 0.462 | 6 |
| 8 | 10 | ![]() | Alpine | 1:21.978 | + 0.966 | 6 |
| 9 | 27 | ![]() | Haas F1 | 1:22.088 | + 1.076 | 3 |
| 10 | 30 | ![]() | Racing Bulls | 1:22.577 | + 1.565 | 6 |
| 11 | 14 | ![]() | Aston Martin | 1:22.433 | --- | 6 |
| 12 | 23 | ![]() | Williams | 1:22.526 | + 0.093 | 6 |
| 13 | 77 | ![]() | Sauber | 1:22.538 | + 0.105 | 5 |
| 14 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:22.599 | + 0.166 | 6 |
| 15 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:22.738 | + 0.305 | 6 |
| 16 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:22.718 | --- | 7 |
| 17 | 22 | ![]() | Racing Bulls | 1:22.722 | + 0.004 | 7 |
| 18 | 31 | ![]() | Alpine | 1:22.906 | + 0.188 | 7 |
| 19 | 24 | ![]() | Sauber | 1:22.948 | + 0.230 | 8 |
| 20 | 43 | ![]() | Williams | 1:23.423 | + 0.705 | 8 |

