Großer Preis von Katar 2024 / Doha
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:31:05.323 | - | 57 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +0:06.031 | +0:06.031 | 57 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | +0:00.788 | +0:06.819 | 57 |
| ||||||
-+5 Sekunden | George Russell | Mercedes | 12 | +0:07.285 | +0:14.104 | 57 |
5 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | +0:02.678 | +0:16.782 | 57 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 8 | +0:00.694 | +0:17.476 | 57 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | +0:02.391 | +0:19.867 | 57 |
8 | Guanyu Zhou | Sauber | 4 | +0:05.493 | +0:25.360 | 57 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 2 | +0:06.817 | +0:32.177 | 57 |
10 | Lando Norris | McLaren | 2 | +0:03.585 | +0:35.762 | 57 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | +0:14.481 | +0:50.243 | 57 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | +0:05.879 | +0:56.122 | 57 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | +0:04.978 | +1:01.100 | 57 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | +0:01.556 | +1:02.656 | 57 |
15 | Alexander Albon | Williams | 0 | - | - | 56 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Dreher | Nico Hülkenberg | Haas F1 | 0 | - | - | 39 |
-Defekt | Sergio Perez | Red Bull | 0 | - | - | 38 |
-Kollisionsschaden | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | - | - | 8 |
-Unfall | Esteban Ocon | Alpine | 0 | - | - | 0 |
-Unfall | Franco Colapinto | Williams | 0 | - | - | 0 |