Großer Preis von Katar 2024 / Doha
Sprint
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren | 8 | 0:27:03.010 | - | 19 |
| 2 | ![]() | McLaren | 7 | +0:00.136 | +0:00.136 | 19 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 6 | +0:00.274 | +0:00.410 | 19 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 5 | +0:00.916 | +0:01.326 | 19 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 4 | +0:03.747 | +0:05.073 | 19 |
| 6 | ![]() | Mercedes | 3 | +0:00.577 | +0:05.650 | 19 |
| 7 | ![]() | Haas F1 | 2 | +0:02.858 | +0:08.508 | 19 |
| 8 | ![]() | Red Bull | 1 | +0:01.860 | +0:10.368 | 19 |
| 9 | ![]() | Alpine | 0 | +0:04.145 | +0:14.513 | 19 |
| 10 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:00.972 | +0:15.485 | 19 |
| 11 | ![]() | Aston Martin | 0 | +0:03.719 | +0:19.204 | 19 |
| 12 | ![]() | Sauber | 0 | +0:04.147 | +0:23.351 | 19 |
| 13 | ![]() | Aston Martin | 0 | +0:01.070 | +0:24.421 | 19 |
| 14 | ![]() | Alpine | 0 | +0:05.958 | +0:30.379 | 19 |
| 15 | ![]() | Williams | 0 | +0:02.683 | +0:33.062 | 19 |
| 16 | ![]() | Racing Bulls | 0 | +0:01.294 | +0:34.356 | 19 |
| 17 | ![]() | Racing Bulls | 0 | +0:00.746 | +0:35.102 | 19 |
| 18 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.537 | +0:35.639 | 19 |
| 19 | ![]() | Sauber | 0 | +0:35.797 | +1:11.436 | 19 |
| 20 | ![]() | Red Bull | 0 | +0:02.935 | +1:14.371 | 19 |

