Großer Preis von Katar 2024 / Doha
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 25 | 1:31:05.323 | - | 57 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:06.031 | +0:06.031 | 57 |
| 3 | ![]() | McLaren | 15 | +0:00.788 | +0:06.819 | 57 |
| | ||||||
| -+5 Sekunden | ![]() | Mercedes | 12 | +0:07.285 | +0:14.104 | 57 |
| 5 | ![]() | Alpine | 10 | +0:02.678 | +0:16.782 | 57 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 8 | +0:00.694 | +0:17.476 | 57 |
| 7 | ![]() | Aston Martin | 6 | +0:02.391 | +0:19.867 | 57 |
| 8 | ![]() | Sauber | 4 | +0:05.493 | +0:25.360 | 57 |
| 9 | ![]() | Haas F1 | 2 | +0:06.817 | +0:32.177 | 57 |
| 10 | ![]() | McLaren | 2 | +0:03.585 | +0:35.762 | 57 |
| 11 | ![]() | Sauber | 0 | +0:14.481 | +0:50.243 | 57 |
| 12 | ![]() | Mercedes | 0 | +0:05.879 | +0:56.122 | 57 |
| 13 | ![]() | Racing Bulls | 0 | +0:04.978 | +1:01.100 | 57 |
| 14 | ![]() | Racing Bulls | 0 | +0:01.556 | +1:02.656 | 57 |
| 15 | ![]() | Williams | 0 | - | - | 56 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Dreher | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 39 |
| -Defekt | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 38 |
| -Kollisionsschaden | ![]() | Aston Martin | 0 | - | - | 8 |
| -Unfall | ![]() | Alpine | 0 | - | - | 0 |
| -Unfall | ![]() | Williams | 0 | - | - | 0 |

