Großer Preis von Sachir 2020 / Sachir
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 55.404 | --- | --- | 80 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 56.563 | + 1.159 | + 1.159 | 60 |
| 3 | ![]() | Racing Point | 56.789 | + 1.385 | + 0.226 | 69 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Alfa Romeo | 56.887 | + 1.483 | + 0.098 | 56 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 56.905 | + 1.501 | + 0.018 | 56 |
| 6 | ![]() | Renault | 56.979 | + 1.575 | + 0.074 | 57 |
| 7 | ![]() | AlphaTauri | 57.001 | + 1.597 | + 0.022 | 80 |
| 8 | ![]() | Red Bull | 57.056 | + 1.652 | + 0.055 | 52 |
| 9 | ![]() | McLaren | 57.165 | + 1.761 | + 0.109 | 80 |
| 10 | ![]() | AlphaTauri | 57.220 | + 1.816 | + 0.055 | 53 |
| 11 | ![]() | McLaren | 57.270 | + 1.866 | + 0.050 | 85 |
| 12 | ![]() | Renault | 57.350 | + 1.946 | + 0.080 | 75 |
| 13 | ![]() | Alfa Romeo | 57.375 | + 1.971 | + 0.025 | 56 |
| 14 | ![]() | Racing Point | 57.388 | + 1.984 | + 0.013 | 85 |
| 15 | ![]() | Williams | 57.392 | + 1.988 | + 0.004 | 56 |
| 16 | ![]() | Haas F1 | 57.516 | + 2.112 | + 0.124 | 57 |
| 17 | ![]() | Haas F1 | 57.742 | + 2.338 | + 0.226 | 56 |
| 18 | ![]() | Williams | 58.206 | + 2.802 | + 0.464 | 29 |

