Großer Preis von Sachir 2020 / Sachir
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ![]() | Mercedes | 53.377 | ||
| 2 | 63 | ![]() | Mercedes | 53.403 | ||
| 3 | 33 | ![]() | Red Bull | 53.433 | ||
| | ||||||
| 4 | 16 | ![]() | Ferrari | 53.613 | ||
| 5 | 11 | ![]() | Racing Point | 53.790 | ||
| 6 | 26 | ![]() | AlphaTauri | 53.906 | ||
| 7 | 3 | ![]() | Renault | 53.957 | ||
| 8 | 55 | ![]() | McLaren | 54.010 | ||
| 9 | 10 | ![]() | AlphaTauri | 54.154 | ||
| 10 | 18 | ![]() | Racing Point | 54.200 | ||
| 11 | 31 | ![]() | Renault | 53.995 | ||
| 12 | 23 | ![]() | Red Bull | 54.026 | ||
| 13 | 5 | ![]() | Ferrari | 54.175 | ||
| 14 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | 54.377 | ||
| 15 | 20 | ![]() | Haas F1 | 54.705 | ||
| 16 | 6 | ![]() | Williams | 54.796 | ||
| 17 | 89 | ![]() | Williams | 54.892 | ||
| 18 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | 54.963 | ||
| -Start von hinten; neue Teile | 4 | ![]() | McLaren | 54.693 | ||
| -Start von hinten; neue Teile | 51 | ![]() | Haas F1 | 55.426 | ||

