Großer Preis von Japan 2016 / Suzuka
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ![]()  |  Ferrari | 1:35.118 | --- | --- | 36 | 
| 2 |  ![]()  |  Mercedes | 1:35.152 | + 0.034 | + 0.034 | 36 | 
| 3 |  ![]()  |  Red Bull | 1:35.511 | + 0.393 | + 0.359 | 36 | 
|   |  ||||||
| 4 |  ![]()  |  Ferrari | 1:35.990 | + 0.872 | + 0.479 | 33 | 
| 5 |  ![]()  |  Mercedes | 1:36.049 | + 0.931 | + 0.059 | 31 | 
| 6 |  ![]()  |  Red Bull | 1:36.386 | + 1.268 | + 0.337 | 43 | 
| 7 |  ![]()  |  Force India | 1:36.756 | + 1.638 | + 0.370 | 31 | 
| 8 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:37.020 | + 1.902 | + 0.264 | 32 | 
| 9 |  ![]()  |  McLaren | 1:37.177 | + 2.059 | + 0.157 | 39 | 
| 10 |  ![]()  |  Force India | 1:37.351 | + 2.233 | + 0.174 | 39 | 
| 11 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:37.597 | + 2.479 | + 0.246 | 25 | 
| 12 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:37.723 | + 2.605 | + 0.126 | 41 | 
| 13 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:37.775 | + 2.657 | + 0.052 | 30 | 
| 14 |  ![]()  |  Williams | 1:37.785 | + 2.667 | + 0.010 | 35 | 
| 15 |  ![]()  |  Williams | 1:37.844 | + 2.726 | + 0.059 | 33 | 
| 16 |  ![]()  |  Renault | 1:37.978 | + 2.860 | + 0.134 | 43 | 
| 17 |  ![]()  |  Manor | 1:38.000 | + 2.882 | + 0.022 | 39 | 
| 18 |  ![]()  |  Renault | 1:38.036 | + 2.918 | + 0.036 | 27 | 
| 19 |  ![]()  |  McLaren | 1:38.208 | + 3.090 | + 0.172 | 29 | 
| 20 |  ![]()  |  Manor | 1:38.380 | + 3.262 | + 0.172 | 33 | 
| 21 |  ![]()  |  Sauber | 1:38.496 | + 3.378 | + 0.116 | 28 | 
| 22 |  ![]()  |  Sauber | 1:38.544 | + 3.426 | + 0.048 | 28 | 
