Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Japan 2016 / Suzuka
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:32.092 | --- | 14 |
| 2 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:32.394 | + 0.302 | 10 |
| 3 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:32.731 | + 0.639 | 13 |
| | ||||||
| 4 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:32.784 | + 0.692 | 9 |
| 5 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:33.011 | + 0.919 | 12 |
| 6 | 19 | ![]() | Williams | 1:33.271 | + 1.179 | 13 |
| 7 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:33.284 | + 1.192 | 12 |
| 8 | 30 | ![]() | Renault | 1:33.639 | + 1.547 | 13 |
| 9 | 20 | ![]() | Renault | 1:33.639 | + 1.547 | 10 |
| 10 | 27 | ![]() | Force India | 1:33.646 | + 1.554 | 11 |
| 11 | 14 | ![]() | McLaren | 1:33.714 | + 1.622 | 12 |
| 12 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:33.787 | + 1.695 | 16 |
| 13 | 77 | ![]() | Williams | 1:33.865 | + 1.773 | 9 |
| 14 | 11 | ![]() | Force India | 1:33.921 | + 1.829 | 11 |
| 15 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:34.037 | + 1.945 | 12 |
| 16 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:34.272 | + 2.180 | 13 |
| 17 | 12 | ![]() | Sauber | 1:34.388 | + 2.296 | 12 |
| 18 | 9 | ![]() | Sauber | 1:34.544 | + 2.452 | 13 |
| 19 | 22 | ![]() | McLaren | 1:34.548 | + 2.456 | 11 |
| 20 | 31 | ![]() | Manor | 1:35.230 | + 3.138 | 13 |
| 21 | 94 | ![]() | Manor | 1:37.256 | + 5.164 | 10 |
| 22 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:56.323 | + 24.231 | 3 |

