Großer Preis von Japan 2016 / Suzuka
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:30.647 | ||
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:30.660 | ||
| 3 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:31.178 | ||
| | ||||||
| 4 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:31.240 | ||
| 5 | 11 | ![]() | Force India | 1:31.961 | ||
| -+3 Strafe aus Malaysia | 5 | ![]() | Ferrari | 1:31.028 | ||
| 7 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:31.961 | ||
| -+5 Getriebewechsel | 7 | ![]() | Ferrari | 1:30.949 | ||
| 9 | 27 | ![]() | Force India | 1:32.142 | ||
| 10 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:32.547 | ||
| 11 | 77 | ![]() | Williams | 1:32.315 | ||
| 12 | 19 | ![]() | Williams | 1:32.380 | ||
| 13 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.623 | ||
| 14 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.685 | ||
| 15 | 14 | ![]() | McLaren | 1:32.689 | ||
| 16 | 30 | ![]() | Renault | 1:32.807 | ||
| 17 | 20 | ![]() | Renault | 1:33.023 | ||
| 18 | 9 | ![]() | Sauber | 1:33.222 | ||
| 19 | 12 | ![]() | Sauber | 1:33.332 | ||
| 20 | 31 | ![]() | Manor | 1:33.353 | ||
| -+5 Getriebewechsel | 94 | ![]() | Manor | 1:33.561 | ||
| -+35 Motorwechsel | 22 | ![]() | McLaren | 1:32.851 | ||

