Großer Preis von Japan 2016 / Suzuka
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:26:43.333 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:04.978 | +0:04.978 | 53 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:00.798 | +0:05.776 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:14.493 | +0:20.269 | 53 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:08.101 | +0:28.370 | 53 |
| 6 | ![]() | Red Bull | 8 | +0:05.571 | +0:33.941 | 53 |
| 7 | ![]() | Force India | 6 | +0:23.554 | +0:57.495 | 53 |
| 8 | ![]() | Force India | 4 | +0:01.682 | +0:59.177 | 53 |
| 9 | ![]() | Williams | 2 | +0:38.586 | +1:37.763 | 53 |
| 10 | ![]() | Williams | 1 | +0:00.560 | +1:38.323 | 53 |
| 11 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:00.931 | +1:39.254 | 53 |
| 12 | ![]() | Renault | 0 | - | - | 52 |
| 13 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:06.044 | - | 52 |
| 14 | ![]() | Renault | 0 | +0:09.667 | - | 52 |
| 15 | ![]() | Sauber | 0 | +0:00.754 | - | 52 |
| 16 | ![]() | McLaren | 0 | +0:02.148 | - | 52 |
| 17 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:00.882 | - | 52 |
| 18 | ![]() | McLaren | 0 | +0:03.472 | - | 52 |
| 19 | ![]() | Sauber | 0 | +0:08.806 | - | 52 |
| 20 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:03.069 | - | 52 |
| 21 | ![]() | Manor | 0 | +0:02.131 | - | 52 |
| 22 | ![]() | Manor | 0 | +0:19.860 | - | 52 |

