Großer Preis von Japan 2016 / Suzuka
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:30.647 | --- | 6 |
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:30.660 | + 0.013 | 6 |
| 3 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:30.949 | + 0.302 | 6 |
| | ||||||
| 4 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:31.028 | + 0.381 | 6 |
| 5 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:31.178 | + 0.531 | 6 |
| 6 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:31.240 | + 0.593 | 6 |
| 7 | 11 | ![]() | Force India | 1:31.961 | + 1.314 | 3 |
| 8 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:31.961 | + 1.314 | 3 |
| 9 | 27 | ![]() | Force India | 1:32.142 | + 1.495 | 3 |
| 10 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:32.547 | + 1.900 | 3 |
| 11 | 77 | ![]() | Williams | 1:32.315 | --- | 4 |
| 12 | 19 | ![]() | Williams | 1:32.380 | + 0.065 | 4 |
| 13 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.623 | + 0.308 | 6 |
| 14 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.685 | + 0.370 | 5 |
| 15 | 14 | ![]() | McLaren | 1:32.689 | + 0.374 | 6 |
| 16 | 30 | ![]() | Renault | 1:32.807 | + 0.492 | 6 |
| 17 | 22 | ![]() | McLaren | 1:32.851 | --- | 6 |
| 18 | 20 | ![]() | Renault | 1:33.023 | + 0.172 | 6 |
| 19 | 9 | ![]() | Sauber | 1:33.222 | + 0.371 | 7 |
| 20 | 12 | ![]() | Sauber | 1:33.332 | + 0.481 | 7 |
| 21 | 31 | ![]() | Manor | 1:33.353 | + 0.502 | 9 |
| 22 | 94 | ![]() | Manor | 1:33.561 | + 0.710 | 9 |

