Großer Preis von Abu Dhabi 2022 / Abu Dhabi
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 |  ![]()  |  Red Bull | 1:24.982 | --- | 15 | 
| 2 | 1 |  ![]()  |  Red Bull | 1:25.134 | + 0.152 | 15 | 
| 3 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:25.222 | + 0.240 | 20 | 
|   |  ||||||
| 4 | 63 |  ![]()  |  Mercedes | 1:25.395 | + 0.413 | 15 | 
| 5 | 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:25.518 | + 0.536 | 16 | 
| 6 | 16 |  ![]()  |  Ferrari | 1:25.605 | + 0.623 | 24 | 
| 7 | 55 |  ![]()  |  Ferrari | 1:25.571 | + 0.589 | 23 | 
| 8 | 3 |  ![]()  |  McLaren | 1:25.950 | + 0.968 | 18 | 
| 9 | 5 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:26.012 | + 1.030 | 13 | 
| 10 | 23 |  ![]()  |  Williams | 1:26.051 | + 1.069 | 16 | 
| 11 | 31 |  ![]()  |  Alpine | 1:26.073 | + 1.091 | 17 | 
| 12 | 14 |  ![]()  |  Alpine | 1:26.076 | + 1.094 | 18 | 
| 13 | 22 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:26.170 | + 1.188 | 19 | 
| 14 | 77 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:26.189 | + 1.207 | 17 | 
| 15 | 10 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:26.239 | + 1.257 | 12 | 
| 16 | 18 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:26.298 | + 1.316 | 20 | 
| 17 | 20 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:26.356 | + 1.374 | 21 | 
| 18 | 47 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:26.473 | + 1.491 | 19 | 
| 19 | 24 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:26.482 | + 1.500 | 17 | 
| 20 | 6 |  ![]()  |  Williams | 1:26.646 | + 1.664 | 14 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 