Großer Preis von Abu Dhabi 2022 / Abu Dhabi
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:23.824 | ||
| 2 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:24.052 | ||
| 3 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:24.092 | ||
| | ||||||
| 4 | 55 | ![]() | Ferrari | 1:24.242 | ||
| 5 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:24.508 | ||
| 6 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:24.511 | ||
| 7 | 4 | ![]() | McLaren | 1:24.769 | ||
| 8 | 31 | ![]() | Alpine | 1:24.830 | ||
| 9 | 5 | ![]() | Aston Martin | 1:24.961 | ||
| 10 | 14 | ![]() | Alpine | 1:25.096 | ||
| 11 | 22 | ![]() | AlphaTauri | 1:25.219 | ||
| 12 | 47 | ![]() | Haas F1 | 1:25.225 | ||
| -+3 Pos., Strafe aus Brasilien | 3 | ![]() | McLaren | 1:25.045 | ||
| 14 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:25.359 | ||
| 15 | 24 | ![]() | Alfa Romeo | 1:25.408 | ||
| 16 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:25.834 | ||
| 17 | 10 | ![]() | AlphaTauri | 1:25.859 | ||
| 18 | 77 | ![]() | Alfa Romeo | 1:25.892 | ||
| 19 | 23 | ![]() | Williams | 1:26.028 | ||
| 20 | 6 | ![]() | Williams | 1:26.054 | ||

