Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Abu Dhabi 2022 / Abu Dhabi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 25 | 1:27:45.914 | - | 58 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:08.771 | +0:08.771 | 58 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 15 | +0:01.322 | +0:10.093 | 58 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:14.799 | +0:24.892 | 58 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 10 | +0:10.996 | +0:35.888 | 58 |
| 6 | ![]() | McLaren | 9 | +0:20.346 | +0:56.234 | 58 |
| 7 | ![]() | Alpine | 6 | +0:01.006 | +0:57.240 | 58 |
| 8 | ![]() | Aston Martin | 4 | +0:19.691 | +1:16.931 | 58 |
| 9 | ![]() | McLaren | 2 | +0:06.337 | +1:23.268 | 58 |
| 10 | ![]() | Aston Martin | 1 | +0:00.630 | +1:23.898 | 58 |
| 11 | ![]() | AlphaTauri | 0 | +0:05.473 | +1:29.371 | 58 |
| 12 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | - | - | 57 |
| 13 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.880 | - | 57 |
| 14 | ![]() | AlphaTauri | 0 | +0:00.619 | - | 57 |
| 15 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | +0:09.154 | - | 57 |
| -inkl. 5 Strafsekunden | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:14.367 | - | 57 |
| 17 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:06.658 | - | 57 |
| -Hydraulik | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 55 |
| -Elektrik | ![]() | Williams | 0 | +2:19.001 | - | 55 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Wasserleck | ![]() | Alpine | 0 | - | - | 27 |

