Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Abu Dhabi 2022 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:27:45.914 | - | 58 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +0:08.771 | +0:08.771 | 58 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 15 | +0:01.322 | +0:10.093 | 58 |
| ||||||
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 12 | +0:14.799 | +0:24.892 | 58 |
5 | George Russell | Mercedes | 10 | +0:10.996 | +0:35.888 | 58 |
6 | Lando Norris | McLaren | 9 | +0:20.346 | +0:56.234 | 58 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | 6 | +0:01.006 | +0:57.240 | 58 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 4 | +0:19.691 | +1:16.931 | 58 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 2 | +0:06.337 | +1:23.268 | 58 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1 | +0:00.630 | +1:23.898 | 58 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | +0:05.473 | +1:29.371 | 58 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | - | - | 57 |
13 | Alexander Albon | Williams | 0 | +0:00.880 | - | 57 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | +0:00.619 | - | 57 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | +0:09.154 | - | 57 |
-inkl. 5 Strafsekunden | Mick Schumacher | Haas F1 | 0 | +0:14.367 | - | 57 |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:06.658 | - | 57 |
-Hydraulik | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | - | - | 55 |
-Elektrik | Nicholas Latifi | Williams | 0 | +2:19.001 | - | 55 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Wasserleck | Fernando Alonso | Alpine | 0 | - | - | 27 |