Großer Preis von Japan 2018 / Suzuka
Rennen
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 07. Oktober 2018 |
---|---|
Zeit (MESZ): | 07:10 Uhr |
Ortszeit: | 14:10 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Rekord Rennen: | 1:31.540 Minuten |
Rekord Qualifying: | 1:27.319 Minuten |
Wetter: | leicht bewölkt |
---|---|
Lufttemperatur: | 27-28°C |
Luftfeuchtigkeit: | 50-52% |
Luftdruck: | 1.008 mBar |
Asphalt: | 34-39°C |
Wind: | 2,5 m/s, Südosten |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:27:17.062 | - | 53 |
2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:12.919 | +0:12.919 | 53 |
3 | ![]() | Red Bull | 15 | +0:01.376 | +0:14.295 | 53 |
| ||||||
4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:05.200 | +0:19.495 | 53 |
5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:31.503 | +0:50.998 | 53 |
6 | ![]() | Ferrari | 8 | +0:18.875 | +1:09.873 | 53 |
7 | ![]() | Force India (Racing Point) | 6 | +0:09.506 | +1:19.379 | 53 |
8 | ![]() | Haas F1 | 4 | +0:07.819 | +1:27.198 | 53 |
9 | ![]() | Force India (Racing Point) | 2 | +0:00.857 | +1:28.055 | 53 |
10 | ![]() | Renault | 1 | - | - | 52 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:12.851 | - | 52 |
12 | ![]() | Sauber | 0 | +0:21.311 | - | 52 |
13 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:00.538 | - | 52 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | +0:00.334 | - | 52 |
15 | ![]() | McLaren | 0 | +0:00.828 | - | 52 |
16 | ![]() | Williams | 0 | +0:02.390 | - | 52 |
17 | ![]() | Williams | 0 | +0:04.691 | - | 52 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-mechanisches Problem | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 38 |
-Antrieb | ![]() | Renault | 0 | - | - | 37 |
-Kollisionsschaden | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 8 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |