Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Japan 2018 / Suzuka
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:27.760 | --- | 5 |
| 2 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:28.059 | + 0.299 | 5 |
| 3 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:29.057 | + 1.297 | 4 |
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:29.521 | + 1.761 | 6 |
| 5 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:29.761 | + 2.001 | 4 |
| 6 | 28 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.023 | + 2.263 | 5 |
| 7 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.093 | + 2.333 | 5 |
| 8 | 31 | ![]() | Force India (Racing Point) | 1:30.126 | + 2.366 | 5 |
| 9 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:32.192 | + 4.432 | 6 |
| 10 | 11 | ![]() | Force India (Racing Point) | 1:37.229 | + 9.469 | 5 |
| 11 | 16 | ![]() | Sauber | 1:29.864 | --- | 5 |
| 12 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:30.226 | + 0.362 | 5 |
| 13 | 55 | ![]() | Renault | 1:30.490 | + 0.626 | 5 |
| 14 | 18 | ![]() | Williams | 1:30.714 | + 0.850 | 3 |
| 15 | 3 | ![]() | Red Bull | --- | --- | 1 |
| 16 | 27 | ![]() | Renault | 1:30.361 | --- | 7 |
| 17 | 35 | ![]() | Williams | 1:30.372 | + 0.011 | 8 |
| 18 | 14 | ![]() | McLaren | 1:30.573 | + 0.212 | 6 |
| 19 | 2 | ![]() | McLaren | 1:31.041 | + 0.680 | 10 |
| 20 | 9 | ![]() | Sauber | 1:31.213 | + 0.852 | 4 |

