Großer Preis von Japan 2018 / Suzuka
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:27.760 | ||
| 2 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:28.059 | ||
| 3 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:29.057 | ||
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:29.521 | ||
| 5 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:29.761 | ||
| 6 | 28 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.023 | ||
| 7 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.093 | ||
| 8 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:32.192 | ||
| 9 | 11 | ![]() | Force India (Racing Point) | 1:37.229 | ||
| 10 | 16 | ![]() | Sauber | 1:29.864 | ||
| -+3 Pos., zu schnell bei Roter Flagge | 31 | ![]() | Force India (Racing Point) | 1:30.126 | ||
| 12 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:30.226 | ||
| 13 | 55 | ![]() | Renault | 1:30.490 | ||
| 14 | 18 | ![]() | Williams | 1:30.714 | ||
| 15 | 3 | ![]() | Red Bull | --- | ||
| 16 | 27 | ![]() | Renault | 1:30.361 | ||
| 17 | 35 | ![]() | Williams | 1:30.372 | ||
| 18 | 14 | ![]() | McLaren | 1:30.573 | ||
| 19 | 2 | ![]() | McLaren | 1:31.041 | ||
| 20 | 9 | ![]() | Sauber | 1:31.213 | ||

