Großer Preis von Italien 2018 / Monza
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1:22.497 | --- | --- | 30 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 1:22.505 | + 0.008 | + 0.008 | 51 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 1:22.907 | + 0.410 | + 0.402 | 39 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:23.515 | + 1.018 | + 0.608 | 28 |
| 5 | ![]() | Racing Point | 1:23.529 | + 1.032 | + 0.014 | 43 |
| 6 | ![]() | Red Bull | 1:23.609 | + 1.112 | + 0.080 | 41 |
| 7 | ![]() | Sauber | 1:23.768 | + 1.271 | + 0.159 | 44 |
| 8 | ![]() | Williams | 1:23.768 | + 1.271 | + 0.000 | 52 |
| 9 | ![]() | Renault | 1:24.056 | + 1.559 | + 0.288 | 52 |
| 10 | ![]() | Renault | 1:24.059 | + 1.562 | + 0.003 | 47 |
| 11 | ![]() | Racing Point | 1:24.179 | + 1.682 | + 0.120 | 44 |
| 12 | ![]() | Haas F1 | 1:24.243 | + 1.746 | + 0.064 | 48 |
| 13 | ![]() | Sauber | 1:24.504 | + 2.007 | + 0.261 | 52 |
| 14 | ![]() | Williams | 1:24.580 | + 2.083 | + 0.076 | 39 |
| 15 | ![]() | Toro Rosso | 1:24.767 | + 2.270 | + 0.187 | 46 |
| 16 | ![]() | McLaren | 1:24.772 | + 2.275 | + 0.005 | 47 |
| 17 | ![]() | Red Bull | 1:25.229 | + 2.732 | + 0.457 | 18 |
| 18 | ![]() | Haas F1 | 1:25.692 | + 3.195 | + 0.463 | 46 |
| 19 | ![]() | McLaren | 1:27.009 | + 4.512 | + 1.317 | 6 |

