Großer Preis von Italien 2018 / Monza
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:19.119 | ||
| 2 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:19.280 | ||
| 3 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:19.294 | ||
| | ||||||
| 4 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:19.656 | ||
| 5 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:20.615 | ||
| 6 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:20.936 | ||
| 7 | 55 | ![]() | Renault | 1:21.041 | ||
| 8 | 31 | ![]() | Racing Point | 1:21.099 | ||
| 9 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.350 | ||
| 10 | 18 | ![]() | Williams | 1:21.627 | ||
| 11 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:21.669 | ||
| 12 | 35 | ![]() | Williams | 1:21.732 | ||
| 13 | 14 | ![]() | McLaren | 1:22.568 | ||
| 14 | 11 | ![]() | Racing Point | 1:21.888 | ||
| 15 | 16 | ![]() | Sauber | 1:21.889 | ||
| 16 | 28 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.934 | ||
| 17 | 2 | ![]() | McLaren | 1:22.085 | ||
| -+10 Pos., Motorwechsel | 9 | ![]() | Sauber | 1:22.048 | ||
| -Neue Teile | 3 | ![]() | Red Bull | --- | ||
| -Strafe aus Belgien und neue Teile | 27 | ![]() | Renault | --- | ||

