Großer Preis von Italien 2018 / Monza
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:19.119 | --- | 6 |
| 2 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:19.280 | + 0.161 | 6 |
| 3 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:19.294 | + 0.175 | 6 |
| | ||||||
| 4 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:19.656 | + 0.537 | 6 |
| 5 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:20.615 | + 1.496 | 6 |
| 6 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:20.936 | + 1.817 | 6 |
| 7 | 55 | ![]() | Renault | 1:21.041 | + 1.922 | 6 |
| 8 | 31 | ![]() | Racing Point | 1:21.099 | + 1.980 | 6 |
| 9 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.350 | + 2.231 | 6 |
| 10 | 18 | ![]() | Williams | 1:21.627 | + 2.508 | 3 |
| 11 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:21.669 | --- | 6 |
| 12 | 35 | ![]() | Williams | 1:21.732 | + 0.063 | 3 |
| 13 | 14 | ![]() | McLaren | 1:22.568 | + 0.899 | 5 |
| 14 | 27 | ![]() | Renault | --- | --- | 4 |
| 15 | 3 | ![]() | Red Bull | --- | --- | 0 |
| 16 | 11 | ![]() | Racing Point | 1:21.888 | --- | 5 |
| 17 | 16 | ![]() | Sauber | 1:21.889 | + 0.001 | 10 |
| 18 | 28 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.934 | + 0.046 | 12 |
| 19 | 9 | ![]() | Sauber | 1:22.048 | + 0.160 | 10 |
| 20 | 2 | ![]() | McLaren | 1:22.085 | + 0.197 | 9 |

