Großer Preis von Italien 2018 / Monza
Rennen
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 02. September 2018 |
---|---|
Zeit (MESZ): | 15:10 Uhr |
Ortszeit: | 15:10 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Rekord Rennen: | 1:21.046 Minuten |
Rekord Qualifying: | 1:20.089 Minuten |
Wetter: | stark bewölkt |
---|---|
Lufttemperatur: | 21-22°C |
Luftfeuchtigkeit: | 52-70% |
Luftdruck: | 995 mBar |
Asphalt: | 29-34°C |
Wind: | 2,5 m/s, Norden |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:16:54.484 | - | 53 |
2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:08.705 | +0:08.705 | 53 |
3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:05.361 | +0:14.066 | 53 |
| ||||||
4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:02.085 | +0:16.151 | 53 |
-inkl. 5 Strafsekunden | ![]() | Red Bull | 10 | +0:02.057 | +0:18.208 | 53 |
6 | ![]() | Racing Point | 8 | +0:39.553 | +0:57.761 | 53 |
7 | ![]() | Racing Point | 6 | +0:00.917 | +0:58.678 | 53 |
8 | ![]() | Renault | 4 | +0:19.462 | +1:18.140 | 53 |
9 | ![]() | Williams | 2 | - | - | 52 |
10 | ![]() | Williams | 1 | +0:05.431 | - | 52 |
11 | ![]() | Sauber | 0 | +0:05.592 | - | 52 |
12 | ![]() | McLaren | 0 | +0:10.947 | - | 52 |
13 | ![]() | Renault | 0 | +0:01.168 | - | 52 |
14 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:02.670 | - | 52 |
15 | ![]() | Sauber | 0 | +0:03.115 | - | 52 |
16 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:53.974 | - | 52 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Auto nicht regelkonform | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 53 |
-Auto nicht regelkonform | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 53 |
-Auspuff | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 23 |
-Elektronik | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 9 |
-Kollision | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 0 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |