Großer Preis der USA 2018 / Austin
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:32.237 | --- | 6 |
| 2 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:32.298 | + 0.061 | 6 |
| 3 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:32.307 | + 0.070 | 6 |
| | ||||||
| 4 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:32.616 | + 0.379 | 6 |
| 5 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:33.494 | + 1.257 | 6 |
| 6 | 31 | ![]() | Force India (Racing Point) | 1:34.145 | + 1.908 | 6 |
| 7 | 27 | ![]() | Renault | 1:34.215 | + 1.978 | 6 |
| 8 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:34.250 | + 2.013 | 6 |
| 9 | 16 | ![]() | Sauber | 1:34.420 | + 2.183 | 3 |
| 10 | 11 | ![]() | Force India (Racing Point) | 1:34.594 | + 2.357 | 6 |
| 11 | 55 | ![]() | Renault | 1:34.566 | --- | 6 |
| 12 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:34.732 | + 0.166 | 6 |
| 13 | 10 | ![]() | Toro Rosso | --- | --- | 4 |
| 14 | 28 | ![]() | Toro Rosso | --- | --- | 4 |
| 15 | 33 | ![]() | Red Bull | --- | --- | 0 |
| 16 | 14 | ![]() | McLaren | 1:35.294 | --- | 6 |
| 17 | 35 | ![]() | Williams | 1:35.362 | + 0.068 | 6 |
| 18 | 18 | ![]() | Williams | 1:35.480 | + 0.186 | 8 |
| 19 | 9 | ![]() | Sauber | 1:35.536 | + 0.242 | 8 |
| 20 | 2 | ![]() | McLaren | 1:35.735 | + 0.441 | 6 |

