Großer Preis der USA 2018 / Austin
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  Ferrari | 25 | 1:34:18.643 | - | 56 | 
| 2 | ![]()  |  Red Bull | 18 | +0:01.281 | +0:01.281 | 56 | 
| 3 | ![]()  |  Mercedes | 15 | +0:01.061 | +0:02.342 | 56 | 
|   |  ||||||
| 4 | ![]()  |  Ferrari | 12 | +0:15.880 | +0:18.222 | 56 | 
| 5 | ![]()  |  Mercedes | 10 | +0:06.522 | +0:24.744 | 56 | 
| 6 | ![]()  |  Renault | 8 | +1:02.466 | +1:27.210 | 56 | 
| 7 | ![]()  |  Renault | 6 | +0:07.784 | +1:34.994 | 56 | 
| 8 | ![]()  |  Force India (Racing Point) | 4 | +0:06.086 | +1:41.080 | 56 | 
| 9 | ![]()  |  Toro Rosso | 2 | - | - | 55 | 
| 10 | ![]()  |  Sauber | 1 | +0:01.289 | - | 55 | 
| 11 | ![]()  |  McLaren | 0 | +0:01.383 | - | 55 | 
| 12 | ![]()  |  Toro Rosso | 0 | +0:23.154 | - | 55 | 
| 13 | ![]()  |  Williams | 0 | +0:12.318 | - | 55 | 
| 14 | ![]()  |  Williams | 0 | - | - | 54 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Benzindurchfluss | ![]()  |  Force India (Racing Point) | 0 | - | - | 56 | 
| -Benzindurchfluss | ![]()  |  Haas F1 | 0 | - | - | 56 | 
| -Kollisionsschaden | ![]()  |  Sauber | 0 | - | - | 31 | 
| -Batterie | ![]()  |  Red Bull | 0 | - | - | 8 | 
| -Unfall mit Leclerc | ![]()  |  Haas F1 | 0 | - | - | 2 | 
| -Unfall mit Stroll | ![]()  |  McLaren | 0 | - | - | 1 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 