Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Indien 2013 / Noida
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lotus | 1:27.679 | --- | --- | 60 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 1:28.116 | + 0.437 | + 0.437 | 54 |
| 3 | ![]() | Force India | 1:28.419 | + 0.740 | + 0.303 | 60 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | McLaren | 1:28.503 | + 0.824 | + 0.084 | 59 |
| 5 | ![]() | Sauber | 1:28.682 | + 1.003 | + 0.179 | 49 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 1:28.709 | + 1.030 | + 0.027 | 58 |
| 7 | ![]() | Lotus | 1:28.796 | + 1.117 | + 0.087 | 57 |
| 8 | ![]() | McLaren | 1:28.814 | + 1.135 | + 0.018 | 57 |
| 9 | ![]() | Mercedes | 1:28.816 | + 1.137 | + 0.002 | 49 |
| 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:28.831 | + 1.152 | + 0.015 | 60 |
| 11 | ![]() | Ferrari | 1:28.886 | + 1.207 | + 0.055 | 54 |
| 12 | ![]() | Williams | 1:28.928 | + 1.249 | + 0.042 | 52 |
| 13 | ![]() | Sauber | 1:28.947 | + 1.268 | + 0.019 | 52 |
| 14 | ![]() | Williams | 1:29.012 | + 1.333 | + 0.065 | 56 |
| 15 | ![]() | Mercedes | 1:29.052 | + 1.373 | + 0.040 | 53 |
| 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:29.280 | + 1.601 | + 0.228 | 53 |
| 17 | ![]() | Force India | 1:29.300 | + 1.621 | + 0.020 | 58 |
| 18 | ![]() | Red Bull | 1:29.500 | + 1.821 | + 0.200 | 30 |
| 19 | ![]() | Marussia | 1:30.171 | + 2.492 | + 0.671 | 57 |
| 20 | ![]() | Marussia | 1:30.335 | + 2.656 | + 0.164 | 56 |
| 21 | ![]() | Caterham | 1:32.907 | + 5.228 | + 2.572 | 32 |

