Großer Preis von Indien 2013 / Noida
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 33 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 21 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 6 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1-2 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 3-8 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 9-28 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 29-31 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 32-32 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 33-60 |
