Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Indien 2013 / Noida
1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:26.683 | --- | 24 |
| 2 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:26.871 | + 0.188 | 17 |
| 3 | 9 | ![]() | Mercedes | 1:26.899 | + 0.216 | 23 |
| | ||||||
| 4 | 8 | ![]() | Lotus | 1:26.990 | + 0.307 | 20 |
| 5 | 10 | ![]() | Mercedes | 1:27.227 | + 0.544 | 21 |
| 6 | 5 | ![]() | McLaren | 1:27.335 | + 0.652 | 23 |
| 7 | 6 | ![]() | McLaren | 1:27.416 | + 0.733 | 23 |
| 8 | 4 | ![]() | Ferrari | 1:27.692 | + 1.009 | 21 |
| 9 | 11 | ![]() | Sauber | 1:27.770 | + 1.087 | 19 |
| 10 | 17 | ![]() | Williams | 1:27.800 | + 1.117 | 23 |
| 11 | 18 | ![]() | Toro Rosso | 1:28.035 | + 1.352 | 25 |
| 12 | 3 | ![]() | Ferrari | 1:28.214 | + 1.531 | 6 |
| 13 | 19 | ![]() | Toro Rosso | 1:28.336 | + 1.653 | 18 |
| 14 | 16 | ![]() | Williams | 1:28.342 | + 1.659 | 21 |
| 15 | 15 | ![]() | Force India | 1:28.468 | + 1.785 | 20 |
| 16 | 12 | ![]() | Sauber | 1:28.538 | + 1.855 | 18 |
| 17 | 7 | ![]() | Lotus | 1:28.730 | + 2.047 | 18 |
| 18 | 14 | ![]() | Force India | 1:29.197 | + 2.514 | 22 |
| 19 | 21 | ![]() | Caterham | 1:29.413 | + 2.730 | 24 |
| 20 | 22 | ![]() | Marussia | 1:29.560 | + 2.877 | 20 |
| 21 | 20 | ![]() | Caterham | 1:30.026 | + 3.343 | 23 |
| 22 | 23 | ![]() | Marussia | 1:30.471 | + 3.788 | 17 |

