Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Indien 2013 / Noida
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:24.119 | --- | 5 |
| 2 | 9 | ![]() | Mercedes | 1:24.871 | + 0.752 | 5 |
| 3 | 10 | ![]() | Mercedes | 1:24.941 | + 0.822 | 5 |
| | ||||||
| 4 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:25.047 | + 0.928 | 7 |
| 5 | 4 | ![]() | Ferrari | 1:25.201 | + 1.082 | 3 |
| 6 | 7 | ![]() | Lotus | 1:25.248 | + 1.129 | 3 |
| 7 | 11 | ![]() | Sauber | 1:25.334 | + 1.215 | 3 |
| 8 | 3 | ![]() | Ferrari | 1:25.826 | + 1.707 | 6 |
| 9 | 6 | ![]() | McLaren | 1:26.153 | + 2.034 | 6 |
| 10 | 5 | ![]() | McLaren | 1:26.487 | + 2.368 | 6 |
| 11 | 19 | ![]() | Toro Rosso | 1:25.519 | --- | 6 |
| 12 | 14 | ![]() | Force India | 1:25.711 | + 0.192 | 6 |
| 13 | 15 | ![]() | Force India | 1:25.740 | + 0.221 | 7 |
| 14 | 18 | ![]() | Toro Rosso | 1:25.798 | + 0.279 | 6 |
| 15 | 17 | ![]() | Williams | 1:26.134 | + 0.615 | 6 |
| 16 | 12 | ![]() | Sauber | 1:26.336 | + 0.817 | 5 |
| 17 | 8 | ![]() | Lotus | 1:26.577 | --- | 7 |
| 18 | 16 | ![]() | Williams | 1:26.842 | + 0.265 | 9 |
| 19 | 22 | ![]() | Marussia | 1:26.970 | + 0.393 | 8 |
| 20 | 21 | ![]() | Caterham | 1:27.105 | + 0.528 | 6 |
| 21 | 20 | ![]() | Caterham | 1:27.487 | + 0.910 | 7 |
| 22 | 23 | ![]() | Marussia | 1:28.138 | + 1.561 | 8 |

