Großer Preis von Saudi-Arabien 2022 / Dschidda
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1:31.634 | --- | --- | 48 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 1:31.772 | + 0.138 | + 0.138 | 50 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 1:31.905 | + 0.271 | + 0.133 | 48 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 1:32.042 | + 0.408 | + 0.137 | 46 |
| 5 | ![]() | McLaren | 1:32.753 | + 1.119 | + 0.711 | 46 |
| 6 | ![]() | Haas F1 | 1:32.779 | + 1.145 | + 0.026 | 48 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 1:32.821 | + 1.187 | + 0.042 | 43 |
| 8 | ![]() | Mercedes | 1:32.997 | + 1.363 | + 0.176 | 47 |
| 9 | ![]() | Alpine | 1:33.103 | + 1.469 | + 0.106 | 46 |
| 10 | ![]() | AlphaTauri | 1:33.468 | + 1.834 | + 0.365 | 42 |
| 11 | ![]() | Aston Martin | 1:33.651 | + 2.017 | + 0.183 | 47 |
| 12 | ![]() | Alpine | 1:33.831 | + 2.197 | + 0.180 | 33 |
| 13 | ![]() | Alfa Romeo | 1:33.924 | + 2.290 | + 0.093 | 45 |
| 14 | ![]() | Alfa Romeo | 1:33.979 | + 2.345 | + 0.055 | 31 |
| 15 | ![]() | Williams | 1:34.368 | + 2.734 | + 0.389 | 46 |
| 16 | ![]() | Aston Martin | 1:34.446 | + 2.812 | + 0.078 | 46 |
| 17 | ![]() | McLaren | 1:34.487 | + 2.853 | + 0.041 | 34 |
| 18 | ![]() | Williams | 1:37.530 | + 5.896 | + 3.043 | 9 |

