Großer Preis von Saudi-Arabien 2022 / Dschidda
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 |  | Ferrari | 1:29.735 | --- | 23 | 
| 2 | 1 |  | Red Bull | 1:29.768 | + 0.033 | 12 | 
| 3 | 11 |  | Red Bull | 1:29.833 | + 0.098 | 16 | 
|  | ||||||
| 4 | 55 |  | Ferrari | 1:30.009 | + 0.274 | 22 | 
| 5 | 77 |  | Alfa Romeo | 1:30.030 | + 0.295 | 22 | 
| 6 | 31 |  | Alpine | 1:30.139 | + 0.404 | 16 | 
| 7 | 10 |  | AlphaTauri | 1:30.148 | + 0.413 | 11 | 
| 8 | 20 |  | Haas F1 | 1:30.262 | + 0.527 | 18 | 
| 9 | 14 |  | Alpine | 1:30.296 | + 0.561 | 17 | 
| 10 | 22 |  | AlphaTauri | 1:30.415 | + 0.680 | 19 | 
| 11 | 44 |  | Mercedes | 1:30.707 | + 0.972 | 17 | 
| 12 | 47 |  | Haas F1 | 1:30.765 | + 1.030 | 17 | 
| 13 | 24 |  | Alfa Romeo | 1:30.946 | + 1.211 | 20 | 
| 14 | 63 |  | Mercedes | 1:30.983 | + 1.248 | 15 | 
| 15 | 18 |  | Aston Martin | 1:31.067 | + 1.332 | 18 | 
| 16 | 3 |  | McLaren | 1:31.186 | + 1.451 | 16 | 
| 17 | 23 |  | Williams | 1:31.374 | + 1.639 | 16 | 
| 18 | 27 |  | Aston Martin | 1:31.424 | + 1.689 | 18 | 
| 19 | 4 |  | McLaren | 1:31.529 | + 1.794 | 17 | 
| 20 | 6 |  | Williams | 1:31.992 | + 2.257 | 13 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   