Großer Preis von Saudi-Arabien 2022 / Dschidda
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:28.200 | ||
| 2 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:28.225 | ||
| 3 | 55 | ![]() | Ferrari | 1:28.402 | ||
| | ||||||
| 4 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:28.461 | ||
| 5 | 31 | ![]() | Alpine | 1:29.068 | ||
| 6 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:29.104 | ||
| 7 | 14 | ![]() | Alpine | 1:29.147 | ||
| 8 | 77 | ![]() | Alfa Romeo | 1:29.183 | ||
| 9 | 10 | ![]() | AlphaTauri | 1:29.254 | ||
| 10 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:29.588 | ||
| 11 | 4 | ![]() | McLaren | 1:29.651 | ||
| 12 | 24 | ![]() | Alfa Romeo | 1:29.819 | ||
| 13 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:31.009 | ||
| -+3 Pos., Konkurrent aufgehalten | 3 | ![]() | McLaren | 1:29.773 | ||
| 15 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:30.343 | ||
| 16 | 23 | ![]() | Williams | 1:30.492 | ||
| 17 | 27 | ![]() | Aston Martin | 1:30.543 | ||
| 18 | 6 | ![]() | Williams | 1:31.817 | ||
| 19 | 22 | ![]() | AlphaTauri | --- | ||

