Großer Preis der USA 2019 / Austin
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1:36.169 | --- | --- | 44 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 1:36.957 | + 0.788 | + 0.788 | 37 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 1:38.029 | + 1.860 | + 1.072 | 42 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | McLaren | 1:38.074 | + 1.905 | + 0.045 | 44 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 1:38.214 | + 2.045 | + 0.140 | 42 |
| 6 | ![]() | Renault | 1:38.437 | + 2.268 | + 0.223 | 47 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 1:38.446 | + 2.277 | + 0.009 | 26 |
| 8 | ![]() | Toro Rosso | 1:38.969 | + 2.800 | + 0.523 | 41 |
| 9 | ![]() | Alfa Romeo | 1:39.608 | + 3.439 | + 0.639 | 46 |
| 10 | ![]() | Alfa Romeo | 1:39.964 | + 3.795 | + 0.356 | 41 |
| 11 | ![]() | Racing Point | 1:40.165 | + 3.996 | + 0.201 | 34 |
| 12 | ![]() | Haas F1 | 1:40.347 | + 4.178 | + 0.182 | 42 |
| 13 | ![]() | Racing Point | 1:40.380 | + 4.211 | + 0.033 | 42 |
| 14 | ![]() | Renault | 1:40.564 | + 4.395 | + 0.184 | 28 |
| 15 | ![]() | McLaren | 1:40.844 | + 4.675 | + 0.280 | 44 |
| 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:40.850 | + 4.681 | + 0.006 | 31 |
| 17 | ![]() | Williams | 1:41.239 | + 5.070 | + 0.389 | 54 |
| 18 | ![]() | Haas F1 | 1:41.270 | + 5.101 | + 0.031 | 52 |
| 19 | ![]() | Ferrari | 1:42.165 | + 5.996 | + 0.895 | 6 |
| 20 | ![]() | Williams | 1:43.830 | + 7.661 | + 1.665 | 22 |

