Großer Preis der USA 2019 / Austin
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:32.029 | ||
| 2 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:32.041 | ||
| 3 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:32.096 | ||
| | ||||||
| 4 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:32.137 | ||
| 5 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:32.321 | ||
| 6 | 23 | ![]() | Red Bull | 1:32.548 | ||
| 7 | 55 | ![]() | McLaren | 1:32.847 | ||
| 8 | 4 | ![]() | McLaren | 1:33.175 | ||
| 9 | 3 | ![]() | Renault | 1:33.488 | ||
| 10 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:33.601 | ||
| 11 | 27 | ![]() | Renault | 1:33.815 | ||
| 12 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:33.979 | ||
| 13 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:33.989 | ||
| 14 | 18 | ![]() | Racing Point | 1:34.100 | ||
| 15 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:34.158 | ||
| 16 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | 1:34.226 | ||
| 17 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | 1:34.369 | ||
| 18 | 63 | ![]() | Williams | 1:35.372 | ||
| 19 | 88 | ![]() | Williams | 1:35.889 | ||
| -Start aus Boxengasse, Waage verpasst | 11 | ![]() | Racing Point | 1:35.808 | ||

