Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis der USA 2019 / Austin
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 25 | 1:33:55.653 | - | 56 | 
| 2 |  | Mercedes | 18 | +0:04.148 | +0:04.148 | 56 | 
| 3 |  | Red Bull | 15 | +0:00.854 | +0:05.002 | 56 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Ferrari | 13 | +0:47.237 | +0:52.239 | 56 | 
| 5 |  | Red Bull | 10 | +0:25.799 | +1:18.038 | 56 | 
| 6 |  | Renault | 8 | +0:12.328 | +1:30.366 | 56 | 
| 7 |  | McLaren | 6 | +0:00.398 | +1:30.764 | 56 | 
| 8 |  | McLaren | 4 | - | - | 55 | 
| 9 |  | Renault | 2 | +0:03.914 | - | 55 | 
| 10 |  | Racing Point | 1 | +0:06.240 | - | 55 | 
| 11 |  | Alfa Romeo | 0 | +0:00.925 | - | 55 | 
| -incl. 5s Strafe |  | Toro Rosso | 0 | +0:02.140 | - | 55 | 
| 13 |  | Racing Point | 0 | +0:20.155 | - | 55 | 
| 14 |  | Alfa Romeo | 0 | +0:11.868 | - | 55 | 
| 15 |  | Haas F1 | 0 | +0:17.442 | - | 55 | 
| 16 |  | Toro Rosso | 0 | - | - | 54 | 
| 17 |  | Williams | 0 | +1:07.058 | - | 54 | 
| -Bremsversagen |  | Haas F1 | 0 | - | - | 52 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Hydraulik |  | Williams | 0 | - | - | 31 | 
| -Aufhängungsschaden |  | Ferrari | 0 | - | - | 7 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   