Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Großbritannien 2017 / Silverstone
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:21:27.430 | - | 51 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:14.063 | +0:14.063 | 51 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:22.507 | +0:36.570 | 51 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:15.555 | +0:52.125 | 51 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 10 | +0:13.830 | +1:05.955 | 51 |
| 6 | ![]() | Renault | 8 | +0:02.154 | +1:08.109 | 51 |
| 7 | ![]() | Ferrari | 6 | +0:25.880 | +1:33.989 | 51 |
| 8 | ![]() | Force India | 4 | - | - | 50 |
| 9 | ![]() | Force India | 2 | +0:02.002 | - | 50 |
| 10 | ![]() | Williams | 1 | +0:00.807 | - | 50 |
| 11 | ![]() | McLaren | 0 | +0:03.930 | - | 50 |
| 12 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:06.300 | - | 50 |
| 13 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:14.303 | - | 50 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | +0:10.062 | - | 50 |
| 15 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:11.866 | - | 50 |
| 16 | ![]() | Williams | 0 | +0:08.186 | - | 50 |
| 17 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.730 | - | 50 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Motor | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 32 |
| -Hydraulikdruck | ![]() | Renault | 0 | - | - | 0 |
| -Unfall mit Kwjat | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 0 |
