Großer Preis von Großbritannien 2017 / Silverstone
1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |  ![]()  |  Mercedes | 1:29.106 | --- | 29 | 
| 2 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:29.184 | + 0.078 | 29 | 
| 3 | 33 |  ![]()  |  Red Bull | 1:29.604 | + 0.498 | 26 | 
|   |  ||||||
| 4 | 3 |  ![]()  |  Red Bull | 1:29.942 | + 0.836 | 19 | 
| 5 | 7 |  ![]()  |  Ferrari | 1:30.137 | + 1.031 | 19 | 
| 6 | 5 |  ![]()  |  Ferrari | 1:30.517 | + 1.411 | 19 | 
| 7 | 26 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:30.895 | + 1.789 | 21 | 
| 8 | 14 |  ![]()  |  McLaren | 1:30.993 | + 1.887 | 20 | 
| 9 | 19 |  ![]()  |  Williams | 1:30.999 | + 1.893 | 26 | 
| 10 | 2 |  ![]()  |  McLaren | 1:31.041 | + 1.935 | 27 | 
| 11 | 55 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:31.200 | + 2.094 | 24 | 
| 12 | 31 |  ![]()  |  Force India | 1:31.210 | + 2.104 | 32 | 
| 13 | 11 |  ![]()  |  Force India | 1:31.297 | + 2.191 | 33 | 
| 14 | 8 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:31.610 | + 2.504 | 24 | 
| 15 | 18 |  ![]()  |  Williams | 1:31.684 | + 2.578 | 24 | 
| 16 | 50 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:32.031 | + 2.925 | 24 | 
| 17 | 27 |  ![]()  |  Renault | 1:32.171 | + 3.065 | 19 | 
| 18 | 30 |  ![]()  |  Renault | 1:32.450 | + 3.344 | 16 | 
| 19 | 94 |  ![]()  |  Sauber | 1:33.029 | + 3.923 | 23 | 
| 20 | 9 |  ![]()  |  Sauber | 1:33.399 | + 4.293 | 26 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 