Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2016 / Budapest
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1:23.086 | --- | --- | 52 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 1:23.670 | + 0.584 | + 0.584 | 60 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 1:23.849 | + 0.763 | + 0.179 | 69 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:24.383 | + 1.297 | + 0.534 | 59 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 1:24.608 | + 1.522 | + 0.225 | 60 |
| 6 | ![]() | Toro Rosso | 1:24.669 | + 1.583 | + 0.061 | 48 |
| 7 | ![]() | Red Bull | 1:24.687 | + 1.601 | + 0.018 | 40 |
| 8 | ![]() | McLaren | 1:24.958 | + 1.872 | + 0.271 | 62 |
| 9 | ![]() | Force India | 1:25.021 | + 1.935 | + 0.063 | 65 |
| 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:25.103 | + 2.017 | + 0.082 | 67 |
| 11 | ![]() | Williams | 1:25.273 | + 2.187 | + 0.170 | 59 |
| 12 | ![]() | Williams | 1:25.296 | + 2.210 | + 0.023 | 68 |
| 13 | ![]() | Force India | 1:25.392 | + 2.306 | + 0.096 | 69 |
| 14 | ![]() | Sauber | 1:25.475 | + 2.389 | + 0.083 | 47 |
| 15 | ![]() | Sauber | 1:25.676 | + 2.590 | + 0.201 | 66 |
| 16 | ![]() | Renault | 1:25.743 | + 2.657 | + 0.067 | 41 |
| 17 | ![]() | Haas F1 | 1:25.955 | + 2.869 | + 0.212 | 39 |
| 18 | ![]() | Haas F1 | 1:25.958 | + 2.872 | + 0.003 | 56 |
| 19 | ![]() | Renault | 1:26.230 | + 3.144 | + 0.272 | 39 |
| 20 | ![]() | Manor | 1:26.524 | + 3.438 | + 0.294 | 47 |
| 21 | ![]() | McLaren | 1:26.744 | + 3.658 | + 0.220 | 9 |
| 22 | ![]() | Manor | 1:27.791 | + 4.705 | + 1.047 | 64 |

