Großer Preis von Ungarn 2016 / Budapest
2. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:20.435 | --- | 45 |
| 2 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:21.030 | + 0.595 | 36 |
| 3 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:21.348 | + 0.913 | 31 |
| | ||||||
| 4 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:21.770 | + 1.335 | 35 |
| 5 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:21.960 | + 1.525 | 4 |
| 6 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:22.058 | + 1.623 | 46 |
| 7 | 14 | ![]() | McLaren | 1:22.328 | + 1.893 | 21 |
| 8 | 22 | ![]() | McLaren | 1:22.387 | + 1.952 | 34 |
| 9 | 27 | ![]() | Force India | 1:22.449 | + 2.014 | 41 |
| 10 | 11 | ![]() | Force India | 1:22.653 | + 2.218 | 38 |
| 11 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:22.673 | + 2.238 | 38 |
| 12 | 19 | ![]() | Williams | 1:22.681 | + 2.246 | 39 |
| 13 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:22.689 | + 2.254 | 24 |
| 14 | 77 | ![]() | Williams | 1:22.773 | + 2.338 | 38 |
| 15 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:22.864 | + 2.429 | 28 |
| 16 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:22.948 | + 2.513 | 43 |
| 17 | 20 | ![]() | Renault | 1:23.347 | + 2.912 | 41 |
| 18 | 9 | ![]() | Sauber | 1:23.437 | + 3.002 | 36 |
| 19 | 30 | ![]() | Renault | 1:23.528 | + 3.093 | 12 |
| 20 | 12 | ![]() | Sauber | 1:23.986 | + 3.551 | 31 |
| 21 | 94 | ![]() | Manor | 1:23.992 | + 3.557 | 22 |
| 22 | 88 | ![]() | Manor | 1:24.265 | + 3.830 | 36 |

