Großer Preis von Ungarn 2016 / Budapest
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:19.965 | ||
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:20.108 | ||
| 3 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:20.280 | ||
| | ||||||
| 4 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:20.557 | ||
| 5 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:20.874 | ||
| 6 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.131 | ||
| 7 | 14 | ![]() | McLaren | 1:21.211 | ||
| 8 | 22 | ![]() | McLaren | 1:21.597 | ||
| 9 | 27 | ![]() | Force India | 1:21.823 | ||
| 10 | 77 | ![]() | Williams | 1:22.182 | ||
| 11 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:24.941 | ||
| 12 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:25.301 | ||
| 13 | 11 | ![]() | Force India | 1:25.416 | ||
| 14 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:25.435 | ||
| 15 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:26.189 | ||
| 16 | 12 | ![]() | Sauber | 1:27.063 | ||
| 17 | 30 | ![]() | Renault | 1:43.965 | ||
| 18 | 19 | ![]() | Williams | 1:43.999 | ||
| 19 | 20 | ![]() | Renault | 1:44.543 | ||
| 20 | 94 | ![]() | Manor | 1:47.343 | ||
| 21 | 88 | ![]() | Manor | 1:50.189 | ||
| -Start aus der Boxengasse (neues Chassis) | 9 | ![]() | Sauber | 1:46.984 | ||

