Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Italien 2016 / Monza
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:21.135 | ||
| 2 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:21.613 | ||
| 3 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:21.972 | ||
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:22.065 | ||
| 5 | 77 | ![]() | Williams | 1:22.388 | ||
| 6 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:22.389 | ||
| 7 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:22.411 | ||
| 8 | 11 | ![]() | Force India | 1:22.814 | ||
| 9 | 27 | ![]() | Force India | 1:22.836 | ||
| 10 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:23.184 | ||
| 11 | 19 | ![]() | Williams | 1:22.967 | ||
| 12 | 14 | ![]() | McLaren | 1:23.273 | ||
| 13 | 94 | ![]() | Manor | 1:23.315 | ||
| 14 | 22 | ![]() | McLaren | 1:23.399 | ||
| 15 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:23.496 | ||
| 16 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:23.825 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:23.092 | ||
| 18 | 12 | ![]() | Sauber | 1:23.956 | ||
| 19 | 9 | ![]() | Sauber | 1:24.087 | ||
| 20 | 30 | ![]() | Renault | 1:24.230 | ||
| 21 | 20 | ![]() | Renault | 1:24.436 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 31 | ![]() | Manor | --- | ||

