Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Italien 2016 / Monza
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 25 | 1:17:28.089 | - | 53 | 
| 2 |  | Mercedes | 18 | +0:15.070 | +0:15.070 | 53 | 
| 3 |  | Ferrari | 15 | +0:05.920 | +0:20.990 | 53 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Ferrari | 12 | +0:06.571 | +0:27.561 | 53 | 
| 5 |  | Red Bull | 10 | +0:17.734 | +0:45.295 | 53 | 
| 6 |  | Williams | 8 | +0:05.720 | +0:51.015 | 53 | 
| 7 |  | Red Bull | 6 | +0:03.221 | +0:54.236 | 53 | 
| 8 |  | Force India | 4 | +0:10.718 | +1:04.954 | 53 | 
| 9 |  | Williams | 2 | +0:00.663 | +1:05.617 | 53 | 
| 10 |  | Force India | 1 | +0:13.039 | +1:18.656 | 53 | 
| 11 |  | Haas F1 | 0 | - | - | 52 | 
| 12 |  | McLaren | 0 | +0:00.551 | - | 52 | 
| 13 |  | Haas F1 | 0 | +0:20.192 | - | 52 | 
| 14 |  | McLaren | 0 | +0:06.332 | - | 52 | 
| 15 |  | Toro Rosso | 0 | +0:02.673 | - | 52 | 
| 16 |  | Sauber | 0 | +0:20.546 | - | 52 | 
| 17 |  | Renault | 0 | +0:32.719 | - | 52 | 
| 18 |  | Manor | 0 | - | - | 51 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Unterboden/Batterie |  | Toro Rosso | 0 | - | - | 36 | 
| -Ölleck |  | Manor | 0 | - | - | 26 | 
| -Kollision |  | Renault | 0 | - | - | 7 | 
| -Kollision |  | Sauber | 0 | - | - | 6 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   