Großer Preis von Italien 2016 / Monza
1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  | Mercedes | 1:22.959 | --- | 37 | 
| 2 | 44 |  | Mercedes | 1:23.162 | + 0.203 | 36 | 
| 3 | 7 |  | Ferrari | 1:24.047 | + 1.088 | 16 | 
|  | ||||||
| 4 | 5 |  | Ferrari | 1:24.307 | + 1.348 | 17 | 
| 5 | 11 |  | Force India | 1:24.650 | + 1.691 | 32 | 
| 6 | 8 |  | Haas F1 | 1:24.763 | + 1.804 | 17 | 
| 7 | 77 |  | Williams | 1:24.785 | + 1.826 | 37 | 
| 8 | 33 |  | Red Bull | 1:24.982 | + 2.023 | 25 | 
| 9 | 21 |  | Haas F1 | 1:25.113 | + 2.154 | 19 | 
| 10 | 3 |  | Red Bull | 1:25.120 | + 2.161 | 17 | 
| 11 | 22 |  | McLaren | 1:25.351 | + 2.392 | 23 | 
| 12 | 34 |  | Force India | 1:25.367 | + 2.408 | 30 | 
| 13 | 14 |  | McLaren | 1:25.507 | + 2.548 | 14 | 
| 14 | 19 |  | Williams | 1:25.840 | + 2.881 | 18 | 
| 15 | 9 |  | Sauber | 1:25.853 | + 2.894 | 20 | 
| 16 | 55 |  | Toro Rosso | 1:25.973 | + 3.014 | 20 | 
| 17 | 26 |  | Toro Rosso | 1:26.074 | + 3.115 | 20 | 
| 18 | 31 |  | Manor | 1:26.391 | + 3.432 | 30 | 
| 19 | 12 |  | Sauber | 1:26.439 | + 3.480 | 21 | 
| 20 | 94 |  | Manor | 1:26.762 | + 3.803 | 28 | 
| 21 | 30 |  | Renault | 1:26.811 | + 3.852 | 35 | 
| 22 | 20 |  | Renault | 1:26.956 | + 3.997 | 32 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   