Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Europa 2016 / Baku
1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:46.435 | --- | 23 |
| 2 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:46.812 | + 0.377 | 32 |
| 3 | 77 | ![]() | Williams | 1:47.096 | + 0.661 | 34 |
| | ||||||
| 4 | 14 | ![]() | McLaren | 1:47.989 | + 1.554 | 21 |
| 5 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:48.627 | + 2.192 | 26 |
| 6 | 11 | ![]() | Force India | 1:48.922 | + 2.487 | 17 |
| 7 | 22 | ![]() | McLaren | 1:49.019 | + 2.584 | 21 |
| 8 | 19 | ![]() | Williams | 1:49.125 | + 2.690 | 22 |
| 9 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:49.267 | + 2.832 | 16 |
| 10 | 27 | ![]() | Force India | 1:49.301 | + 2.866 | 27 |
| 11 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:49.611 | + 3.176 | 20 |
| 12 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:49.635 | + 3.200 | 16 |
| 13 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:49.778 | + 3.343 | 17 |
| 14 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:50.167 | + 3.732 | 25 |
| 15 | 9 | ![]() | Sauber | 1:50.473 | + 4.038 | 18 |
| 16 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:50.485 | + 4.050 | 7 |
| 17 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:50.551 | + 4.116 | 19 |
| 18 | 30 | ![]() | Renault | 1:50.910 | + 4.475 | 25 |
| 19 | 20 | ![]() | Renault | 1:50.939 | + 4.504 | 27 |
| 20 | 94 | ![]() | Manor | 1:51.219 | + 4.784 | 24 |
| 21 | 12 | ![]() | Sauber | 1:51.771 | + 5.336 | 11 |
| 22 | 88 | ![]() | Manor | 1:51.925 | + 5.490 | 28 |

