Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Europa 2016 / Baku
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:42.758 | ||
| 2 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:43.966 | ||
| 3 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:43.966 | ||
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:44.269 | ||
| 5 | 19 | ![]() | Williams | 1:44.483 | ||
| 6 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:44.717 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 11 | ![]() | Force India | 1:43.515 | ||
| 8 | 77 | ![]() | Williams | 1:45.246 | ||
| 9 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:45.570 | ||
| 10 | 44 | ![]() | Mercedes | 2:01.954 | ||
| 11 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:44.755 | ||
| 12 | 27 | ![]() | Force India | 1:44.824 | ||
| 13 | 14 | ![]() | McLaren | 1:45.270 | ||
| 14 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:45.349 | ||
| 15 | 12 | ![]() | Sauber | 1:46.048 | ||
| 16 | 88 | ![]() | Manor | 1:45.665 | ||
| 17 | 94 | ![]() | Manor | 1:45.750 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:45.000 | ||
| 19 | 22 | ![]() | McLaren | 1:45.804 | ||
| 20 | 9 | ![]() | Sauber | 1:46.231 | ||
| 21 | 30 | ![]() | Renault | 1:46.394 | ||
| -Start aus Boxengasse, Umbau am Fahrzeug | 20 | ![]() | Renault | 1:46.348 | ||

