Großer Preis von Russland 2015 / Sotschi
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1:40.071 | --- | --- | 51 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 1:40.294 | + 0.223 | + 0.223 | 48 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 1:40.573 | + 0.502 | + 0.279 | 44 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Williams | 1:40.881 | + 0.810 | + 0.308 | 48 |
| 5 | ![]() | Williams | 1:41.134 | + 1.063 | + 0.253 | 45 |
| 6 | ![]() | Red Bull | 1:41.372 | + 1.301 | + 0.238 | 52 |
| 7 | ![]() | Sauber | 1:41.507 | + 1.436 | + 0.135 | 52 |
| 8 | ![]() | Lotus | 1:41.520 | + 1.449 | + 0.013 | 51 |
| 9 | ![]() | Force India | 1:41.772 | + 1.701 | + 0.252 | 49 |
| 10 | ![]() | Red Bull | 1:41.888 | + 1.817 | + 0.116 | 43 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 1:42.258 | + 2.187 | + 0.370 | 44 |
| 12 | ![]() | Toro Rosso | 1:42.639 | + 2.568 | + 0.381 | 29 |
| 13 | ![]() | McLaren | 1:43.068 | + 2.997 | + 0.429 | 53 |
| 14 | ![]() | Mercedes | 1:43.133 | + 3.062 | + 0.065 | 6 |
| 15 | ![]() | McLaren | 1:43.265 | + 3.194 | + 0.132 | 45 |
| 16 | ![]() | Manor-Marussia | 1:44.926 | + 4.855 | + 1.661 | 50 |
| 17 | ![]() | Manor-Marussia | 1:45.049 | + 4.978 | + 0.123 | 50 |
| 18 | ![]() | Lotus | 1:45.266 | + 5.195 | + 0.217 | 7 |

