Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Russland 2015 / Sotschi
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:38.561 | --- | 15 |
| 2 | 77 | ![]() | Williams | 1:39.287 | + 0.726 | 17 |
| 3 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:39.363 | + 0.802 | 13 |
| | ||||||
| 4 | 11 | ![]() | Force India | 1:39.616 | + 1.055 | 14 |
| 5 | 19 | ![]() | Williams | 1:39.875 | + 1.314 | 14 |
| 6 | 27 | ![]() | Force India | 1:39.917 | + 1.356 | 14 |
| 7 | 22 | ![]() | McLaren | 1:40.581 | + 2.020 | 12 |
| 8 | 13 | ![]() | Lotus | 1:40.767 | + 2.206 | 13 |
| 9 | 14 | ![]() | McLaren | 1:41.200 | + 2.639 | 11 |
| 10 | 12 | ![]() | Sauber | 1:41.229 | + 2.668 | 14 |
| 11 | 26 | ![]() | Red Bull | 1:41.358 | + 2.797 | 15 |
| 12 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:42.297 | + 3.736 | 11 |
| 13 | 8 | ![]() | Lotus | 1:42.371 | + 3.810 | 14 |
| 14 | 9 | ![]() | Sauber | 1:42.450 | + 3.889 | 14 |
| 15 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:42.683 | + 4.122 | 19 |
| 16 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:42.686 | + 4.125 | 11 |
| 17 | 33 | ![]() | Toro Rosso | 1:43.089 | + 4.528 | 16 |
| 18 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:43.347 | + 4.786 | 14 |
| 19 | 98 | ![]() | Manor-Marussia | 1:46.767 | + 8.206 | 19 |
| 20 | 28 | ![]() | Manor-Marussia | 1:47.249 | + 8.688 | 18 |

