Großer Preis von Russland 2015 / Sotschi
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:37.113 | ||
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:37.433 | ||
| 3 | 77 | ![]() | Williams | 1:37.912 | ||
| | ||||||
| 4 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:37.965 | ||
| 5 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:38.348 | ||
| 6 | 27 | ![]() | Force India | 1:38.659 | ||
| 7 | 11 | ![]() | Force India | 1:38.691 | ||
| 8 | 8 | ![]() | Lotus | 1:38.787 | ||
| 9 | 33 | ![]() | Toro Rosso | 1:38.924 | ||
| 10 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:39.728 | ||
| 11 | 26 | ![]() | Red Bull | 1:39.360 | ||
| 12 | 12 | ![]() | Sauber | 1:39.323 | ||
| 13 | 22 | ![]() | McLaren | 1:39.763 | ||
| 14 | 13 | ![]() | Lotus | 1:39.811 | ||
| 15 | 19 | ![]() | Williams | 1:39.895 | ||
| 16 | 9 | ![]() | Sauber | 1:40.660 | ||
| 17 | 28 | ![]() | Manor-Marussia | 1:43.693 | ||
| -+20 Pos., Gridstrafe Antriebskomponenten | 98 | ![]() | Manor-Marussia | 1:43.804 | ||
| -+35 Pos., Gridstrafe Antriebskomponenten | 14 | ![]() | McLaren | 1:40.144 | ||
| -+20 Pos., Gridstrafe Antriebskomponenten und Getriebe | 55 | ![]() | Toro Rosso | --- | ||

