Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Russland 2015 / Sotschi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:37:11.024 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:05.953 | +0:05.953 | 53 |
| 3 | ![]() | Force India | 15 | +0:22.965 | +0:28.918 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Williams | 12 | +0:09.913 | +0:38.831 | 53 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 10 | +0:08.735 | +0:47.566 | 53 |
| 6 | ![]() | Sauber | 8 | +0:08.942 | +0:56.508 | 53 |
| 7 | ![]() | Lotus | 6 | +0:04.580 | +1:01.088 | 53 |
| -inklusive 30 Sekunden Zeitrafe | ![]() | Ferrari | 4 | +0:11.270 | +1:12.358 | 53 |
| 9 | ![]() | McLaren | 2 | +0:07.109 | +1:19.467 | 53 |
| 10 | ![]() | Toro Rosso | 1 | +0:08.957 | +1:28.424 | 53 |
| -inklusive 5 Sekunden Zeitrafe | ![]() | McLaren | 0 | +0:02.786 | +1:31.210 | 53 |
| -Kollision | ![]() | Williams | 0 | - | - | 52 |
| 13 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | +2:30.084 | - | 52 |
| 14 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 51 |
| -Aufhängung | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 47 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Unfall | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 45 |
| -Unfall | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 11 |
| -Gaspedal | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 7 |
| -Kollision | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 0 |
| -Dreher/Kollision | ![]() | Force India | 0 | - | - | 0 |

