Großer Preis von Malaysia 2015 / Sepang
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 46 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 10 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1-3 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4-17 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 18-23 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 24-37 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 38-38 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 39-56 |

