Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Malaysia 2015 / Sepang
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 25 | 1:41:05.793 | - | 56 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:08.569 | +0:08.569 | 56 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:03.741 | +0:12.310 | 56 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:41.512 | +0:53.822 | 56 |
| 5 | ![]() | Williams | 10 | +0:16.587 | +1:10.409 | 56 |
| 6 | ![]() | Williams | 8 | +0:03.177 | +1:13.586 | 56 |
| 7 | ![]() | Toro Rosso | 6 | +0:24.176 | +1:37.762 | 56 |
| 8 | ![]() | Toro Rosso | 4 | - | - | 55 |
| 9 | ![]() | Red Bull | 2 | +0:01.027 | - | 55 |
| 10 | ![]() | Red Bull | 1 | +0:07.928 | - | 55 |
| 11 | ![]() | Lotus | 0 | +0:17.681 | - | 55 |
| 12 | ![]() | Sauber | 0 | +0:02.507 | - | 55 |
| 13 | ![]() | Force India | 0 | +0:17.192 | - | 55 |
| 14 | ![]() | Force India | 0 | +0:00.455 | - | 55 |
| 15 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 53 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Bremsen | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 47 |
| -Turbolader | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 41 |
| -ERS-Kühlung | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 21 |
| -Dreher | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 3 |
| -Benzinprobleme | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 0 |

